sport
Stort galleri: Arne Simonsen vandt årets hårdeste marathon
Leif den Lykkeliges Maraton 2014 foregår i fjeldene omkring Qassiarsuk
Lørdag blev der for 5. gang holdt Leif den Lykkeliges Maraton i Qassiarsuk.
Der var næsten 40 deltagere fordelt således:
10 marathon deltagere med 5 mænd og 5 kvinder - 42,195 km
19 1/2 marathon deltagere med 10 kvinder og 9 mænd - 21,1 km
1/4 marathon deltagere med 8 deltagere - 5 mænd og 3 kvinder - 10,5 km
De fleste deltagere kom fra Qaqortoq og Narsaq.
Vejret var perfekt til langdistanceløb med god solskin og næsten ingen vind. Dog var ruten meget kuperet med både op- og nedture, hvilket gjorde dette til et meget anderledes løb for dem, der kom fra Skandinavien.
Oppe i ruten, hvor fotografen var på pletten, kom der udtryk fra løberne med ordene: "lortebakken!" - "Kakkaak" og "sikken udsigt", da der var nogle fjeldtoppe på ruten med meget flot udsigt!
Resultater:
Mænd Maraton:
Nr. 1 : Arne Simonsen - 4t 25min 20sek
Nr. 2 : Mads Møller - 4t 28min 18sek
Nr. 3 : Vilhelm Rasmussen - 4t 58min 40sek
Nr. 4 : Rogen Svensson - 5t 06min 01sek
Nr. 5 : Henrik Knudsen - 5t 26min 36sek
Kvinder Maraton:
Nr. 1 : Louisen Knudsen - 5t 26min 36sek
Nr. 2 : Ina Næsted NIelsen - 5t 56min 57sek
nr. 3 Charlotte Rasmussen
nr. 4: Thora Godtfredsen
nr. 5 Esther Kleist.
Kvinder 1/2 maraton:
Nr. 1 : Arnajaraq Knudsen - 2t 22min 00sek
Nr. 2 : Kirsten Vahl - 2t 22min 41sek
Nr. 3 : Pilunnguaq Benjaminsen - 2t 23min 40sek
Nr. 4 : Tine Chemnitz - 2t 29min 15sek
Nr. 5 : Arnannguaq Hansen - 2t 35min 52sek
Nr. 6 : Else Høegh Møller - 2t 46min 49sek
Nr. 7 : Heidi Møller - 2t 48min 08sek
Nr. 8 : Pipaluk Lund - 2t 58min 32sek
Nr. 9 : Grethe Nielsen - 3t 11min 28sek
Nr. 10: Nivikkana Petersen - 3t 17min 48sek
Mænd 1 / 2 Maraton:
Nr. 1 : Hans Knudsen - 1t 52min 02sek
Nr. 2 : Heinrich Møller - 2t 08min 56sek
Nr. 3 : Rene Salomonsen 13 år - 2t 16min 35sek
Nr. 4 : Angutitsiaq Høy Poulsen - 2t 35min 33sek
Nr. 5 : Aggu Bendtzen - 2t 45min 20sek
Nr. 6 : Eskild Godtfredsen næsten 70 år 2t 46min 32sek
Nr. 7 : Eigild Graversen 2t 48min 28sek
Nr. 8 : Storch Lund 2t 56min 43sek
Nr. 9 : Bent Hansen 3t 18min 49sek
1/4 Maraton Herrer
Nr. 1: Múte Bourup Egede 57min 09sek
Nr. 2 : Gunner Frederiksen 57min 11sek
Nr. 3: Ilannguaq Josenius 58min 41sek
Nr. 4: Kalista Lund 58min 42sek
Nr. 5: Ivik Lund 1t 29min 55sek
1/4 Maraton kvinder
Nr. 1: Lisa Lund Fleischer 59min 41sek
Nr. 2: Vivi Olesen 1t 03min 44sek
Nr. 3: Avaaraq Olsen 1t 07min 05sek