Annonce
Vejret i dag - onsdag d. 4. juli
Hver dag mellem kl. 7 og 8 kan du se vejrudsigten for Grønland og Danmark her på Sermitsiaq.AG
Nuuk
Sisimiut
Ilulissat
Qaqortoq
Aasiaat
Maniitsoq
Paamiut
Tasiilaq
Narsaq
Nanortalik
København
Århus
Odense
Ålborg
Esbjerg
Kl. 07:00![]() 7° ![]() Svag vind, 1.8 m/s fra syd-sydøst | Kl. 13:00![]() 8° ![]() Let brise, 3.8 m/s fra syd-sydvest | Kl. 19:00![]() 7° ![]() Moderat brise, 5.8 m/s fra syd |
Kl. 07:00![]() 5° ![]() Stille vind, 1.3 m/s fra syd-sydvest | Kl. 13:00![]() 7° ![]() Svag vind, 1.6 m/s fra vest-sørvest | Kl. 19:00![]() 6° ![]() Svag vind, 2.3 m/s fra syd |
Kl. 07:00![]() 9° ![]() Svag vind, 1.8 m/s fra øst | Kl. 13:00![]() 11° ![]() Svag vind, 1.8 m/s fra øst | Kl. 19:00![]() 11° ![]() Stille vind, 1.4 m/s fra nord-nordvest |
Kl. 07:00![]() 7° ![]() Stille vind, 1.1 m/s fra øst-sydøst | Kl. 13:00![]() 7° ![]() Stille vind, 0.6 m/s fra nordøst | Kl. 19:00![]() 6° ![]() Svag vind, 1.9 m/s fra nord-nordvest |
Kl. 07:00![]() 7° ![]() Svag vind, 1.7 m/s fra nord | Kl. 13:00![]() 8° ![]() Svag vind, 2.1 m/s fra nord-nordøst | Kl. 19:00![]() 6° ![]() Let brise, 4.0 m/s fra vest-nordvest |
Kl. 07:00![]() 7° ![]() Svag vind, 2.9 m/s fra øst-sydøst | Kl. 13:00![]() 8° ![]() Let brise, 4.0 m/s fra syd-sydøst | Kl. 19:00![]() 7° ![]() Let brise, 3.6 m/s fra sydøst |
Kl. 07:00![]() 6° ![]() Svag vind, 1.9 m/s fra nordøst | Kl. 13:00![]() 7° ![]() Svag vind, 3.0 m/s fra syd | Kl. 19:00![]() 6° ![]() Moderat brise, 7.3 m/s fra syd-sydøst |
Kl. 07:00![]() 3° ![]() Svag vind, 2.4 m/s fra øst-nordøst | Kl. 12:00![]() 5° ![]() Svag vind, 2.0 m/s fra øst-sydøst | Kl. 18:00![]() 6° ![]() Svag vind, 2.7 m/s fra vest |
Kl. 07:00![]() 8° ![]() Stille, 0.2 m/s fra nord-nordvest | Kl. 13:00![]() 9° ![]() Stille vind, 0.4 m/s fra nord | Kl. 19:00![]() 9° ![]() Stille vind, 0.8 m/s fra vest-nordvest |
Kl. 07:00![]() 7° ![]() Svag vind, 1.7 m/s fra øst-nordøst | Kl. 13:00![]() 9° ![]() Stille vind, 0.7 m/s fra øst-nordøst | Kl. 19:00![]() 9° ![]() Stille vind, 1.5 m/s fra vest-nordvest |
Kl. 12:00![]() 20° ![]() Svag vind, 3.3 m/s fra øst | Kl. 18:00![]() 20° ![]() Svag vind, 2.2 m/s fra syd |
Kl. 12:00![]() 19° ![]() Let brise, 4.3 m/s fra øst-sydøst | Kl. 18:00![]() 21° ![]() Let brise, 3.8 m/s fra øst |
Kl. 12:00![]() 20° ![]() Let brise, 3.7 m/s fra øst | Kl. 18:00![]() 21° ![]() Svag vind, 2.8 m/s fra øst |
Kl. 12:00![]() 21° ![]() Let brise, 3.4 m/s fra sydøst | Kl. 18:00![]() 22° ![]() Let brise, 3.9 m/s fra øst-sydøst |
Kl. 12:00![]() 21° ![]() Let brise, 5.1 m/s fra øst-sydøst | Kl. 18:00![]() 22° ![]() Let brise, 3.7 m/s fra øst-sydøst |
Værvarsel fra yr.no, levert av Meteorologisk institutt og NRK